Tour start → end dates | Price | Enquire |
---|---|---|
20 May 2025 → 28 May 2025 | From R185275 | Check Availability |
21 May 2025 → 29 May 2025 | From R185275 | Check Availability |
22 May 2025 → 30 May 2025 | From R185275 | Check Availability |
23 May 2025 → 31 May 2025 | From R185275 | Check Availability |
24 May 2025 → 01 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
25 May 2025 → 02 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
26 May 2025 → 03 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
27 May 2025 → 04 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
28 May 2025 → 05 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
29 May 2025 → 06 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
30 May 2025 → 07 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
31 May 2025 → 08 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
01 Jun 2025 → 09 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
02 Jun 2025 → 10 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
03 Jun 2025 → 11 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
04 Jun 2025 → 12 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
05 Jun 2025 → 13 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
06 Jun 2025 → 14 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
07 Jun 2025 → 15 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
08 Jun 2025 → 16 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
09 Jun 2025 → 17 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
10 Jun 2025 → 18 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
11 Jun 2025 → 19 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
12 Jun 2025 → 20 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
13 Jun 2025 → 21 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
14 Jun 2025 → 22 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
15 Jun 2025 → 23 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
16 Jun 2025 → 24 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
17 Jun 2025 → 25 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
18 Jun 2025 → 26 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
19 Jun 2025 → 27 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
20 Jun 2025 → 28 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
21 Jun 2025 → 29 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
22 Jun 2025 → 30 Jun 2025 | From R185275 | Check Availability |
23 Jun 2025 → 01 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
24 Jun 2025 → 02 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
25 Jun 2025 → 03 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
26 Jun 2025 → 04 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
27 Jun 2025 → 05 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
28 Jun 2025 → 06 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
29 Jun 2025 → 07 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
30 Jun 2025 → 08 Jul 2025 | From R185275 | Check Availability |
01 Jul 2025 → 09 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
02 Jul 2025 → 10 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
03 Jul 2025 → 11 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
04 Jul 2025 → 12 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
05 Jul 2025 → 13 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
06 Jul 2025 → 14 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
07 Jul 2025 → 15 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
08 Jul 2025 → 16 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
09 Jul 2025 → 17 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
10 Jul 2025 → 18 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
11 Jul 2025 → 19 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
12 Jul 2025 → 20 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
13 Jul 2025 → 21 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
14 Jul 2025 → 22 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
15 Jul 2025 → 23 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
16 Jul 2025 → 24 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
17 Jul 2025 → 25 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
18 Jul 2025 → 26 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
19 Jul 2025 → 27 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
20 Jul 2025 → 28 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
21 Jul 2025 → 29 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
22 Jul 2025 → 30 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
23 Jul 2025 → 31 Jul 2025 | From R179330 | Check Availability |
24 Jul 2025 → 01 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
25 Jul 2025 → 02 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
26 Jul 2025 → 03 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
27 Jul 2025 → 04 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
28 Jul 2025 → 05 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
29 Jul 2025 → 06 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
30 Jul 2025 → 07 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
31 Jul 2025 → 08 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
01 Aug 2025 → 09 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
02 Aug 2025 → 10 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
03 Aug 2025 → 11 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
04 Aug 2025 → 12 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
05 Aug 2025 → 13 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
06 Aug 2025 → 14 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
07 Aug 2025 → 15 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
08 Aug 2025 → 16 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
09 Aug 2025 → 17 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
10 Aug 2025 → 18 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
11 Aug 2025 → 19 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
12 Aug 2025 → 20 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
13 Aug 2025 → 21 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
14 Aug 2025 → 22 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
15 Aug 2025 → 23 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
16 Aug 2025 → 24 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
17 Aug 2025 → 25 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
18 Aug 2025 → 26 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
19 Aug 2025 → 27 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
20 Aug 2025 → 28 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
21 Aug 2025 → 29 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
22 Aug 2025 → 30 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
23 Aug 2025 → 31 Aug 2025 | From R179330 | Check Availability |
24 Aug 2025 → 01 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
25 Aug 2025 → 02 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
26 Aug 2025 → 03 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
27 Aug 2025 → 04 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
28 Aug 2025 → 05 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
29 Aug 2025 → 06 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
30 Aug 2025 → 07 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
31 Aug 2025 → 08 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
01 Sep 2025 → 09 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
02 Sep 2025 → 10 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
03 Sep 2025 → 11 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
04 Sep 2025 → 12 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
05 Sep 2025 → 13 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
06 Sep 2025 → 14 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
07 Sep 2025 → 15 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
08 Sep 2025 → 16 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
09 Sep 2025 → 17 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
10 Sep 2025 → 18 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
11 Sep 2025 → 19 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
12 Sep 2025 → 20 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
13 Sep 2025 → 21 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
14 Sep 2025 → 22 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
15 Sep 2025 → 23 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
16 Sep 2025 → 24 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
17 Sep 2025 → 25 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
18 Sep 2025 → 26 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
19 Sep 2025 → 27 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
20 Sep 2025 → 28 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
21 Sep 2025 → 29 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
22 Sep 2025 → 30 Sep 2025 | From R179330 | Check Availability |
23 Sep 2025 → 01 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
24 Sep 2025 → 02 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
25 Sep 2025 → 03 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
26 Sep 2025 → 04 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
27 Sep 2025 → 05 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
28 Sep 2025 → 06 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
29 Sep 2025 → 07 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
30 Sep 2025 → 08 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
01 Oct 2025 → 09 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
02 Oct 2025 → 10 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
03 Oct 2025 → 11 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
04 Oct 2025 → 12 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
05 Oct 2025 → 13 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
06 Oct 2025 → 14 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
07 Oct 2025 → 15 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
08 Oct 2025 → 16 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
09 Oct 2025 → 17 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
10 Oct 2025 → 18 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
11 Oct 2025 → 19 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
12 Oct 2025 → 20 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
13 Oct 2025 → 21 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
14 Oct 2025 → 22 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
15 Oct 2025 → 23 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
16 Oct 2025 → 24 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
17 Oct 2025 → 25 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
18 Oct 2025 → 26 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
19 Oct 2025 → 27 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
20 Oct 2025 → 28 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
21 Oct 2025 → 29 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
22 Oct 2025 → 30 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
23 Oct 2025 → 31 Oct 2025 | From R179330 | Check Availability |
24 Oct 2025 → 01 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
25 Oct 2025 → 02 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
26 Oct 2025 → 03 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
27 Oct 2025 → 04 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
28 Oct 2025 → 05 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
29 Oct 2025 → 06 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
30 Oct 2025 → 07 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
31 Oct 2025 → 08 Nov 2025 | From R179330 | Check Availability |
01 Nov 2025 → 09 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
03 Nov 2025 → 11 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
05 Nov 2025 → 13 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
07 Nov 2025 → 15 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
09 Nov 2025 → 17 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
11 Nov 2025 → 19 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
13 Nov 2025 → 21 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
15 Nov 2025 → 23 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
17 Nov 2025 → 25 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
19 Nov 2025 → 27 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
21 Nov 2025 → 29 Nov 2025 | From R166880 | Check Availability |
23 Nov 2025 → 01 Dec 2025 | From R166880 | Check Availability |
25 Nov 2025 → 03 Dec 2025 | From R166880 | Check Availability |
27 Nov 2025 → 05 Dec 2025 | From R166880 | Check Availability |
29 Nov 2025 → 07 Dec 2025 | From R166880 | Check Availability |
01 Dec 2025 → 09 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
03 Dec 2025 → 11 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
05 Dec 2025 → 13 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
07 Dec 2025 → 15 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
09 Dec 2025 → 17 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
11 Dec 2025 → 19 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
13 Dec 2025 → 21 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
15 Dec 2025 → 23 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
17 Dec 2025 → 25 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
19 Dec 2025 → 27 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
21 Dec 2025 → 29 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
23 Dec 2025 → 31 Dec 2025 | From R179405 | Check Availability |
25 Dec 2025 → 02 Jan 2026 | From R179405 | Check Availability |
27 Dec 2025 → 04 Jan 2026 | From R179405 | Check Availability |
29 Dec 2025 → 06 Jan 2026 | From R179405 | Check Availability |
31 Dec 2025 → 08 Jan 2026 | From R179405 | Check Availability |
9 Day Serengeti Migration Expedition – Arusha to Arusha (Accommodated)
Tour Details
Tour Style | Camping Comfort |
---|---|
Length | 9 days |
Countries Visited | Tanzania |
Starts | Arusha |
Ends | Arusha |
Group Size | Max 12 |
Age Range | All Ages |
Tour SKU | ACE5510 |
What You'll Experience
- Arusha
- Tarangire National Park
- Serengeti National Park
- Ngorongoro Crater
Why You'll Love this Tour
Embark on an unforgettable safari adventure through the Serengeti National Park, the heart of the Great Migration. Witness the awe-inspiring spectacle of millions of wildebeest, zebras, and gazelles as they traverse the vast plains in search of fresh grazing lands. Your journey will take you through iconic landscapes, including the Ngorongoro Crater, a UNESCO World Heritage Site. Encounter diverse wildlife, from the majestic lion to the graceful giraffe. Experience the thrill of game drives, guided walks, and cultural encounters with local communities.
Tour Price
FROM
R185,275
+ Single Supplement From USD 1532 (1 Mar - 31 Mar) | USD 2383 (1 Jun - 30 Jun) | USD 2149 (1 Jul - 31 Oct) | USD 1860 (1 Nov - 30 Nov) | USD 2150 (1 Dec- 19 Dec), For more information speak to your travel consultant
Price Disclaimer: Tour is Priced at USD 9873 (Jan - Jun 25) - USD 9556 (July - Oct 25) - USD 8891 (Nov 25) - USD 9559 (1 - 19 Dec 25) | Price Fluctuates base on the seats available. confirm with your consultant.. Currency fluctuations may occur
Dates Tour Length: 9 days
Included
- Meals - 8 breakfast, 7 lunch, 7 dinner
- Accommodation - 1 Night Hotel, 7 Nights Safari Lodge, 1 Night Comfortable Tented Camp
- Transport - 4x4 Safari Vehicle, Light aircraft
- Arrival & departure airport transfers
- Park fees as per itinerary
- Qualified English-speaking driver-guide
- Tarangire Afternoon Game Drive
- Tarangire Full Day Game Drive
- Tarangire Scenic Picnic Lunch
- Ngorongoro Conservation Area Game Drive
- Serengeti National Park Morning & Afternoon Game Drives
Excluded
- International Airfares
- Travel insurance (Get Adventure Travel Insurance)
- Personal spending money
- Visa costs
- Border taxes
- Passports
- Vaccinations
- Personal taxes (including departure and border taxes)
- All optional activities
- Unscheduled or optional national / game parks and other activities
- Gratuities
- Meals (other than those listed as included)
- All drinks
- Tips
- Laundry
- Other items of a personal nature
Activities
Some of the activities you can take part in on this tour.
Included in Tour Price
- Tarangire Afternoon Game Drive
- Tarangire Full Day Game Drive
- Tarangire Scenic Picnic Lunch
- Ngorongoro Conservation Area
- Serengeti National Park Morning & Afternoon Game Drives
Itinerary
Day 1: Arusha, Tanzania
Arrive at Kilimanjaro International Airport and be greeted by your friendly guide. Relax on the transfer to your hotel and spend the rest of the day at your leisure.
Meal: No meals included today
Accommodation: Arusha Hotel or similar
Day 2: Arusha - Tarangire National Park, Tanzania
After a delicious breakfast, embark on a scenic drive to Tarangire National Park. Arrive at the luxurious Nimali Tarangire Lodge in time for a sumptuous lunch. Spend the afternoon exploring the park on a game drive, home to a diverse array of wildlife, including massive herds of elephants, majestic lions, and elusive leopards.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Lemala Mpingo or similar
Included Highlight: Tarangire Afternoon Game Drive
Day 3: Tarangire National Park, Tanzania
Embark on a full day safari adventure through Tarangire National Park. Witness the park’s iconic elephant herds congregating along the life-giving Tarangire River, especially during the dry season. Explore the diverse landscapes, from open savannah to acacia woodlands, and encounter a variety of wildlife, including lions, leopards, and countless bird species. Enjoy a delicious picnic lunch amidst the stunning scenery, before returning to camp.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Nimali Tarangire or similar
Included Highlight: Tarangire Full Day Game Drive, Tarangire Scenic Picnic Lunch
Day 4: Tarangire National Park - Ngorongoro Conservation Area, Tanzania
After a hearty breakfast, embark on a scenic drive to the Ngorongoro Conservation Area. Arrive at the luxurious Lemala Ngorongoro Camp and collect a delicious picnic lunch before descending into the world-famous Ngorongoro Crater. This UNESCO World Heritage Site, a dormant volcano, is home to an incredible diversity of wildlife, including lions, leopards, elephants, and the rare black rhino. As you explore the crater floor, witness the spectacular beauty of this natural wonder and encounter some of Africa’s most iconic animals.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Lemala Ngorongoro Camp or similar
Included Highlight: Ngorongoro Conservation Area Game Drive
Day 5: Ngorongoro Conservation Area - Serengeti National Park, Tanzania
After a delicious breakfast, embark on a scenic drive to the Serengeti National Park, arriving in time for a sumptuous lunch. Few travelers forget their first encounter with the Serengeti, a vast expanse of savannah teeming with wildlife. Witness the iconic Great Migration, a spectacular annual event where millions of wildebeest and zebras embark on a perilous journey across the plains. Spend the afternoon exploring the park, observing lions, leopards, elephants, and countless other fascinating creatures.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Lemala Nanyukie or similar
Included Highlight: Serengeti National Park – Afternoon Game Drive
Day 6: Serengeti National Park, Tanzania
Spend a full day exploring the Serengeti National Park, enjoying a delicious picnic lunch amidst the stunning scenery. Embark on morning and afternoon game drives, offering the best chance to witness the park’s incredible wildlife, including its renowned lion prides. With over 500 bird species, the Serengeti is also a paradise for birdwatchers. As the sun begins to set, relax and unwind with a refreshing sundowner at the picturesque Mukoma Hills.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Lemala Nanyukie or similar
Included Highlights: Serengeti National Park Morning & Afternoon Game Drive
Day 7: Serengeti National Park - Ndutu Region, Tanzania
After a delicious breakfast, embark on a scenic drive to the Ndutu region or the Northern Serengeti, arriving in time for a sumptuous lunch. Following the late November rains, millions of wildebeest return from the Mara River, where they spend nearly half the year. During the dry season, vital water sources attract a diverse array of wildlife, including lions, leopards, and elephants. Spend the afternoon exploring the park on a thrilling game drive, followed by a relaxing dinner at the lodge.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Lemala Ndutu / Lemala Mara or similar
Included Highlight: Serengeti National Park Afternoon Game Drive
Day 8: Ndutu Region - Serengeti National Park, Tanzania
Wake up early and embark on a thrilling morning game drive, following the migration and witnessing the incredible spectacle of millions of wildebeest and zebras on the move. Return to the lodge for a late breakfast and relax at your leisure. In the afternoon, head out on another game drive, exploring the park’s diverse landscapes and encountering a variety of wildlife. As the sun begins to set, return to the lodge for a delicious dinner.
Meals: Breakfast, Lunch, Dinner
Accommodation: Lemala Ndutu / Lemala Mara or similar
Included Highlights: Serengeti National Park Morning & Afternoon Game Drive
Day 9: Ndutu Region - Arusha, Tanzania
After a leisurely breakfast, check out of the lodge and transfer to the local airstrip. Embark on a scenic flight back to Arusha, where a guide will assist with your onward journey to Kilimanjaro International Airport.
Meals: Breakfast
Onward Travel Plans
Due to circumstances beyond our control while on tour (such as border crossings, traffic, breakdowns and delays, etc), the end time on the last day cannot be guaranteed. Therefore we strongly recommend you stay the night and fly out the next day. Please consult with your booking consultant.
FROM
R185,275